歡迎來到上海寸宇自動化科技有限公司!
Articles
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計的感溫元件有石英套管十字骨架結構,麻花骨架結構得桿式結構等。金屬熱電阻常用的感溫材料種類較多,zui常用的是鉑絲。工業測量用金屬熱電阻材料除鉑絲外,還有銅、鎳、鐵、鐵—鎳、鎢、銀等。薄膜熱電阻是利用電子陰極濺射的方法制造,可實現工業化大批量生產。其中骨架用陶瓷,引線采用鉑鈀合金。
聯系電話:021-51021833
★ 主要技術指標
標度盤公稱直徑:100、150
熱響應時間:≤40s
精度等級:1.0、1.5
熱電偶:I級 1.5℃;II級 2.5℃
熱電阻:* ±(0.15+0.005ItI)
B 級 ±(0.30+0.005)
防護等級:IP55
★ 型號及規格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 插入長度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
注: 熱電偶 I 級,熱電阻A 級按協議訂貨;
保護管其余材質根據協議訂貨
★ 雙金屬溫度計型號命名方式
型號 | 說明 | ||||||||
W | 代號 | 溫度儀表 | |||||||
S | 金屬膨脹式 | ||||||||
S | 感溫元件雙金屬片 | ||||||||
X | 電接點結構 | ||||||||
3 | 表殼公稱直徑 | 60 | |||||||
4 | 100 | ||||||||
5 | 150 | ||||||||
0 |
位置特征 | 軸向(直型) | |||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||
8 | 萬向(可調角型) | ||||||||
0 |
安裝固定形式 | 無固定裝置 | |||||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||
無 | 防護形式 | 普通型 | |||||||
W | 防護型 | ||||||||
F | 防腐型 | ||||||||
M | 接點位式調節 | 上下限 | |||||||
W | 雙上限 | ||||||||
F | 雙下限 | ||||||||
B | 隔爆式 | 隔爆式雙金屬 |
聯系電話:13611669920
聯系郵箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口區梧州路374號
Copyright © 2024 上海寸宇自動化科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021011454號-3 技術支持:儀表網