歡迎來到上海寸宇自動化科技有限公司!
Articles
二、插入式渦街流量計
儀表名稱:插入式渦街流量計
適用介質:蒸汽、氣體、液
體儀表精度:±1.0%R, ±0.5%R,
儀表材質:不銹鋼
現場液晶顯示:帶
口徑范圍:DN200—DN1500mm
一、產品概述
LUCB型插入式渦街流量傳感器,可廣泛的適用于各種行業大口徑氣體、液體、蒸汽流量計量,也可測量含有微小顆粒、雜質的混濁液體,并可作為流量變送器用于自動控制系統中。
LUCB 型插入式渦街流量傳感器防爆型,符合GB3836-83《爆炸性環境用防爆電氣設備》的有關規定,防爆標志為ExdIIBT6。
二、工作原理
按標準化組織IS07145(在環形截面封閉管道中的流體流量測定—在截面一點的速度測量法),采用埋入壓電晶體的渦街測速探頭,插入大口徑工業管道內,將卡門旋渦頻率轉換為與流量成正比的電流或電壓脈沖信號或4~20mADC電流信號。
三、儀表特點
a.可實現不斷流拆裝傳感器,可實現放大器與傳感器分離(分離距離15m)。
b.采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具有一定抗環境振動性能。
c.壓力損失小,量程范圍寬,范圍度達1:25。
d.無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護。
e.可測介質溫度達+
四、詳細參數
產品結構圖 | ||
公稱通經(mm) | 200,250,300, 400,500,600,800, 1000,1200,1500 | |
儀表規格 | 簡易插入式 | 球閥插入式 |
拆裝方式 | 斷流后拆裝 | 不需斷流,關閉球閥后即可拆裝 |
儀表型號 | A型 | B型 |
精確度 | ±2.5% | ±2.5% |
量程比 | 1:10;1:15 | 1:10;1:15 |
顯示器 | 可選 | 可選 |
輸出信號 | 可選:脈沖或4-20mA | 可選:脈沖或4-20mA |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 | 內螺紋M20×1.5 |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m | ≤500m |
防爆等級 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g | 1.0g |
阻力損失系數 | Cd<2.6 | Cd<2.6 |
整機功耗 | <1W | <1W |
儀表材質 | 1Cr18Ni 9Ti | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力 | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被測介質溫度(℃) | -40~+250℃ | -40~+250℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
公稱通徑 (mm) | 測量范圍(m3/h) | 公稱通徑 (mm) | 測量范圍(m3/h) | ||
液體 | 氣體 | 液體 | 氣體 | ||
200 | 70-700 | 600-6000 | 500 | 450-4500 | 4200-42000 |
250 | 110-1100 | 1060-10600 | 600 | 600-6000 | 6100-61000 |
300 | 180-1800 | 1500-15000 | 800 | 800-8000 | 11000-110000 |
350 | 210-2100 | 2000-20000 | 1000 | 1200-12000 | 17000-170000 |
400 | 270-2700 | 2700-27000 | 1200 | 1800-18000 | 24000-240000 |
450 | 350-3500 | 3300-33000 | 1500 | 2600-26000 | 38000-380000 |
聯系電話:13611669920
聯系郵箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口區梧州路374號
Copyright © 2024 上海寸宇自動化科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021011454號-3 技術支持:儀表網