歡迎來(lái)到上海寸宇自動(dòng)化科技有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
指針顯示型浮子流量計(jì)
聯(lián)系電話:021-51021833
儀表型號(hào) | SH250-A | SH250-B | SH250-C | SH250-D | SH250-E1 | SH250-E2 |
信號(hào)輸出 | 無(wú) | 可選4-20mA | 無(wú) | 可選4-20mA | 無(wú) | 可選4-20mA |
供電電源 | 無(wú) | 可選+24VDC | 鋰電池 | 可選+24VDC | 鋰電池 | 可選+24VDC |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) | 1.5級(jí) | 1.5級(jí) | |||
顯示器 | 指針型 | 液晶型 | 液晶型 | |||
溫壓補(bǔ)償 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||
測(cè)量管材質(zhì) | 不銹鋼,可選內(nèi)襯PTFE | 不銹鋼,可選內(nèi)襯PTFE | 不銹鋼,可選內(nèi)襯PTFE | |||
防爆等級(jí) | ExibIICT4 | ExibIICT4 | ExdIIBT4 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | |||
儀表通經(jīng) | DN15-DN150 | DN15-DN150 | DN15-DN150 | |||
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | |||
介質(zhì)溫度 | -40℃~100℃,特制-40℃-250℃ | -40℃~100℃,特制-40℃-250℃ | -40℃~100℃,特制-40℃-250℃ | |||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
通徑(mm) | 工作號(hào) | 流量范圍 | 壓力損失kPa | ||||
水L/h | 空氣m3/h | 水 | 空氣 | ||||
常溫型 | 防腐型 | 常溫型,防腐型 | 常溫型 | 防腐型 | |||
15 | A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 |
B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
25 | A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
40 | A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
50 | A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
80 | A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
100 | A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— |
150 | A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13611669920
聯(lián)系郵箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口區(qū)梧州路374號(hào)
Copyright © 2024 上海寸宇自動(dòng)化科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2021011454號(hào)-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)