歡迎來到上海寸宇自動化科技有限公司!
Articles
標記1:ZY-Y-100B/SR/MF(A)/316 /4PMa/50- 4.0HGJ46 通用儀表為ZY-Y-100B不銹鋼壓力表,連接形式為SR散熱式,采用敞開式凸面法蘭MF,隔離 器(法蘭)材料為碳鋼,膜片材料為316不銹鋼,測量范圍0~4.0MPa。法蘭標準50-4.0HGJ46。 標記2:ZY-YSG- 2/Z/MG(B)/哈/1MPa/20-4.0HGJ47 通用儀表為ZY-YSG-2電感壓力變送器,連接形式為直接,采用工字型法蘭 MG,隔離器(法蘭)材料為1Cr18Ni9,膜片材料為哈氏全金,測量范圍0~1MPa,法蘭標準為20-4.0HGJ47。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜裝置法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、敞開式凸面法 蘭 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均可按用戶提供或的法蘭標準尺寸制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工字形凸面法蘭[代號MG] 量程上限值:≤4MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、卡箍式隔膜隔離器[代號MC] 6、螺母式 隔膜隔離器[代號MN] 7、矩形法蘭式隔膜隔離器[代號MH] 注:5、6、7、均見衛生型隔膜壓力表專頁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器型式尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聯系電話:13611669920
聯系郵箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口區梧州路374號
Copyright © 2024 上海寸宇自動化科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021011454號-3 技術支持:儀表網