Articles
差壓變送器
聯系電話:021-51021833
EJA430A壓力變送器 | |||
A膜盒 | B膜盒 | ||
測量范圍 | -0.1~3MPa (-15~430psi) | -0.1~14MPa (-15~2000psi) | |
測量量程 | 0.03~3MPa (4.3~430psi) | 0.14~14MPa (20~2000psi) | |
精度 | ±0.065% | ±0.065% | |
防護等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆規格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||
輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION 現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | ||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
環境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (內藏指示器) | ||
過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
zui大過壓 | 4.5MPa (645psig) | 21MPa (3000psig) | |
安裝 | 2-inch管安裝 | ||
接液部件材質 | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), 哈氏合金C-276,鉭材,蒙乃爾 | |
容室法蘭 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | ||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
基本規格代碼:EJA430A-DAS5A-92NN
第1項:輸出信號 |
| ||||||||||||||||
第2項:測量量程(膜盒) |
| ||||||||||||||||
第3項:接液件材質 |
| ||||||||||||||||
第4項:過程接口 |
| ||||||||||||||||
第5項:螺栓和螺母材質 |
| ||||||||||||||||
第6項:安裝方式 |
| ||||||||||||||||
第7項:電氣接口 |
| ||||||||||||||||
第8項:內藏顯示表 |
| ||||||||||||||||
第9項:安裝托架 |
|
聯系電話:13611669920
聯系郵箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口區梧州路374號
Copyright © 2024 上海寸宇自動化科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021011454號-3 技術支持:儀表網