歡迎來到上海寸宇自動化科技有限公司!
Articles
SWP-LCD-A/M735液晶智能手操器、電動操作器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、操作器能接受與DCS系統或PID調節器同步的控制信號(儀表PV顯示控制信號)和現場反饋信號(儀表SV顯示現場被控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備反饋信號),儀表輸入通常為兩路。單純用操作器給執行器、調節閥或變頻器等設備提供給定信號使用時,操作器可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視為可輸出4-20mA的信號發生器(通常稱為為閥門手操器、閥門電動操作器或變頻器遠控器),儀表無控制信號輸入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、手操器在自動工作狀態時根據控制信號和反饋信號二者的偏差進行調節,輸出相應的4-20mA或閥門正轉/反轉控制量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手操器在手動工作狀態時用戶通過儀表按鍵手動輸出4-20mA或閥門正轉/反轉控制量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、操作器選擇閥門正反轉控制輸出時,儀表兼容伺服放大器功能,直接可輸出正轉或反轉開關量控制輸出驅動閥門(開關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量信號來自儀表內部微型繼電器,建議用戶外接觸頭容量較大中間繼電器,再由中間繼電器驅動閥門電動執行器動作)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、手操器具備無擾動切換功能。能實現自動至手動的無擾動平滑切換;手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅功能,實現手動至自動的無擾動平滑切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、SWP-LCD-A/M735采用綠色帶背光LCD顯示屏,同屏顯示顯示輸入值和輸出百分比值;指示報警和輸出狀態。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、SWP-LCD-A/M735手動操作器內置兩個繼電器,作用于閥門正反裝控制輸出或報警控制輸出。操作器在控制輸出為電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或電壓輸出時,儀表可提供“手動/自動工作狀態指示”的開關量輸出(具體使用方法請查閱SWP-LCD-A/M735說明書內關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于二級參數“CUN”的說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、2013年云潤企業對SWP-LCD-A/M735手動操全面技術升級,讓儀表同時具備4-20mA和閥門正反轉控制輸出功能,用戶通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過修改儀表二級參數就能實現不同控制功能的簡單切換,屬國內*,增強儀表通用功能便于使用單位和代理商降低庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、2013年云潤企業將SWP-LCD-A/M735手動操按鍵升級為輕觸式硅膠按鈕,*了以往因頻繁操作導致儀表PVC面板按鍵處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破損的缺陷,儀表按鍵手感好,按鍵操作流暢,結實易用,讓手動操作器外觀和性能多年保持不變。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD-A/M735外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:72×72×110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開孔尺寸:68×68mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:240g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏顯示內容說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、屏幕左側顯示“PV”時,顯示的數字為PV值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、屏幕左側顯示“SV”時,顯示的數字為SV值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、屏幕左側“PV”和“SV”都顯示時,顯示的數字為手動值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表操作按鍵說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET鍵 | 按下此鍵5秒,儀表進入參數設定狀態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在參數設定過程中,用于保存數據和進入下一個參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲鍵 | 設定參數時,按此鍵增大設定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在手動工作狀態下,按此鍵增加手動輸出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼鍵 | 設定參數時,按此鍵減小設定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在手動工作狀態下,按此鍵減小手動輸出值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/M鍵 | 每鍵一次,儀表在自動和手動之間切換,有中文提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在參數設定中,按此鍵退出參數設定,返回工作狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD-A/M735接線圖(基本配置產品配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD-A/M735手動操作器選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、儀表不能切換輸入,訂貨時請確認儀表準確輸入類型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、控制輸出繼電器正轉/反轉輸出時,SWP-LCD-A/M735手動操作器無報警輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例 SWP-LCD-A/M735-01-12/12-HL(替代傳統電動手操器) 液晶電動操作器輸出方式為閥門正轉/反轉控制輸出,PV反饋輸入類型為4-20mA,SV控制輸入類型4-20mA,帶上下限報警 SWP-LCD-A/M735-02-18(0-10V)/12-HL(通常作為變頻器遠控器使用) 輸出方式為4-20mA輸出,PV反饋輸入類型為0-10V,SV控制輸入類型4-20mA,*報警上限報警,第二報警為下限報警 SWP-LCD-A/M735-02-12/12-HL 輸出方式為4-20mA輸出,PV反饋輸入類型為4-20mA,SV控制輸入類型4-20mA,*報警上限報警,第二報警為下限報警 SWP-LCD-A/M735-02-13/12-HL 輸出方式為4-20mA輸出,PV反饋輸入類型為0-10mA,SV控制輸入類型4-20mA,*報警上限報警,第二報警為下限報警 |
聯系電話:13611669920
聯系郵箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口區梧州路374號
Copyright © 2024 上海寸宇自動化科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021011454號-3 技術支持:儀表網