歡迎來到上海寸宇自動化科技有限公司!
Cassification
Articles
產品展示/ Product display
WP-C904-01-08-2H2L-P-T
聯系電話:021-51021833
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
型 號 | 說 明 | ||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | □ | -□ | □□ | -□ | □ | □ | -□ | |
外形特征 | C | | | | | | | | | | 單屏橫式顯示 |
S | | | | | | | | | | 單屏豎式顯示 | |
D | | | | | | | | | | 雙屏橫式顯示 | |
DS | | | | | | | | | | 雙屏豎式顯示 | |
T | | | | | | | | | | 單屏單光柱豎式顯示 | |
TX | | | | | | | | | | 單屏單光柱橫式顯示 | |
外形尺寸 | 3 | | | | | | | | | 48×48mm | |
4 | | | | | | | | | 96×48mm(橫式);48×96mm(豎式) | ||
7 | | | | | | | | | 72×72mm(方式) | ||
8 | | | | | | | | | 160×80mm;80×160mm是(可選光柱) | ||
9 | | | | | | | | | 96×96mm(可選光柱) | ||
控制作用 | 01 | | | | | | | | 測量顯示 | ||
03 | | | | | | | | 測量顯示帶上、下限控制/報警 | |||
04 | | | | | | | | 顯示帶四限控制/報警(任意組合) | |||
通訊方式 | 0 | | | | | | | 無通訊接口 | |||
2 | | | | | | | RS-232C通訊接口 | ||||
8 | | | | | | | RS-485通訊接口 | ||||
輸出方式 | 0 | | | | | | 無輸出 | ||||
1 | | | | | | 繼電器輸出 | |||||
2 | | | | | | (4~20)mA輸出 | |||||
3 | | | | | | (0~10)mA輸出 | |||||
4 | | | | | | (1~5)V輸出 | |||||
5 | | | | | | (0~5)V輸出 | |||||
6 | | | | | | SCR可控硅過零觸發脈沖輸出 | |||||
7 | | | | | | SSR固態繼電器控制信號輸出 | |||||
8 | | | | | | 特殊規格變送輸出 | |||||
輸入類型 | □□ | | | | | 參見“輸入類型表” | |||||
*報警 | N | | | | 無控制/報警(可省略) | ||||||
H | | | | *報警為上限報警 | |||||||
L | | | | *報警為下限報警 | |||||||
第二報警 | N | | | 無控制/報警(可省略) | |||||||
H | | | 第二報警為上限報警 | ||||||||
L | | | 第二報警為下限報警 | ||||||||
饋電輸出 | P | | DC24V饋電輸出 | ||||||||
供電方式 | | AC220V線性電源(可省略) | |||||||||
T | AC(90~265)V開關電源供電 | ||||||||||
W | DC24V供電 |
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~320.0℃ | 17 | (30~350)Ω | -1999~9999d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規格 | 特定(注1) |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | (0~20)mV | -1999~9999d | 19 | (4~20)mA開方 | -1999~9999d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | (4~20)mA | -1999~9999d | 20 | (0~10)mA開方 | -1999~9999d |
05 | T | 0~320.0℃ | 13 | (0~10)mA | -1999~9999d | 21 | (1~5)V開方 | -1999~9999d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | (1~5)V | -1999~9999d | 22 | (0~5)V開方 | -1999~9999d |
07 | WRe3-25 | 0~2300℃ | 15 | (0~5)V | -1999~9999d | 23 | 可切換輸入 | 注2(不含17代碼輸入) |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | (0~20)mA | -1999~9999d | | |
聯系電話:13611669920
聯系郵箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口區梧州路374號
Copyright © 2024 上海寸宇自動化科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021011454號-3 技術支持:儀表網