歡迎來到上海寸宇自動化科技有限公司!
Articles
WZP-269鉑熱電阻溫度計是利用導體或半導體材料制成的感溫元件。它的電阻值與溫度成一定的函數關系,與顯示儀表套使用時,可測量-200~500 ℃的溫度,具有精度高,穩定性好的特點
聯系電話:021-51021833
★ 鉑電阻
裝配式鉑熱電阻是200年前人類用鉑電阻測溫以來傳承下來的一種外型結構尺寸在當今的仍大量使用由于以前的鉑電阻元件的制造技術沒有現在先進(如云母電阻等),不得不用φ16、φ12管。優點在于市場擁有量大、適配性強,缺點是響應速度慢、浪費材料、大多數結構設計緊湊的儀僅用于工程。該系列鉑電阻由于使用高可靠鉑電阻元件,增強了元件的穩定性;同時也解決了同類引線穿瓷珠,由于瓷珠的重量,在高溫和振動場合對元件的損害
H1、WZP/WZC260、267、269、270、280裝配式熱電阻
固定螺紋式熱電阻
熱電阻類別 |
產品型號 |
分度號 |
測量范圍℃ |
保護管材料 | 規格 | 熱響應 時間T0.5S | |
總長 Lmm | 置深 lmm | ||||||
單支鉑熱電阻 | WZP-269 | PT100(BA1, BA2)* | -200~300 |
不銹鋼 1Cr18ni9Ti | 160 185 235 255 265 285 305 335 355 | 75 100 150 170 180 200 220 250 270 | <30 |
雙支鉑熱電阻 | WZP2-269 | <45 | |||||
銅熱電阻 | WZC-269 | CU50 (G)* | -50~100 | <120 | |||
單支鉑熱電阻 | WZP-260 | PT10(BA1, BA2)* | 0~100 | <30 | |||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-260 | PT10(BA1, BA2)* | 0~100 | <45 | |||
單支鉑熱電阻 | WZP-270 | PT100 (BA1)* | -200~420 | 95 105 130 155 205 | 40 50 75 100 150 | <15 | |
銅熱電阻 | WZC-270 | CU50 (G)* | -50~150 | <45 | |||
單支鉑熱電阻 | WZP-280 | PT100(BA1, BA2)* | -200~300 | 175 200 250 300 350 | 75 100 150 200 250 | <30 | |
表面鉑熱電阻
| WZPM-267 | PT100(BA1, BA2)* | -50~150 | 75 100 150 200-350 | 35 60 110 160-310 | <30 |
固定螺紋型號規格對照表 熱電阻長度規格
產品型號 | 固定螺紋 | 產品型號 | 固定螺紋 |
| 總長L | 插深I | 總長L | 插深I |
WZP-220 | M27×2 | WZP2-230 | M27×2 | 300mm | 150mm | 600mm | 550mm | |
WZP-221 | M27×2 | WZP2-231 | M27×2 | 350mm | 200mm | 900mm | 750mm | |
WZP-230 | M27×2 | WZP2-220A | G3/4 | 400mm | 250mm | 1150mm | 1000mm | |
WZP-231 | M27×2 | WZC-220 | M27×2 | 450mm | 300mm | 1400mm | 1250mm | |
WZP-220A | G3/4 | WZC-230 | M27×2 | 500mm | 350mm | 1600mm | 1450mm | |
WZP2-220 | M27×2 | WZC-220A | G3/4 | 550mm | 400mm | 2150mm | 2000mm | |
WZP2-221 | M27×2 |
|
|
|
聯系電話:13611669920
聯系郵箱:shpgyb@163.com
公司地址:上海市虹口區梧州路374號
Copyright © 2024 上海寸宇自動化科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021011454號-3 技術支持:儀表網